לוח זמנים לקו 3 של אגד לכיוון קרית שפרינצק חיפה

לוח יומי זמנים לקו 3, בתחנה 47306 אלחנן/גורג אליוט, ביום ראשון:

05:36
06:11 06:25 06:39 06:43 06:50
07:04 07:13 07:30 07:41 07:53
08:13 08:17 08:30 08:42 08:53
09:05 09:16 09:29 09:41 09:56
10:05 10:19 10:29 10:43 10:55
11:04 11:17 11:29 11:41 11:55
12:06 12:17 12:32 12:42 12:58
13:09 13:17 13:31 13:43 13:53
14:05 14:21 14:30 14:45 14:53
15:05 15:20 15:31 15:45 15:53
16:09 16:19 16:31 16:43 16:55
17:05 17:19 17:29 17:47
18:01 18:15 18:29 18:44 18:59
19:16 19:28 19:43
20:04 20:24 20:45
21:17 21:35
22:01 22:25 22:49

קווים נוספים בתחנה זו
לוח זמנים מלא

לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 3 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס

אוטובוס קרוב ב App Store Google Play אוטובוס קרוב ב-